Original Analysis · Last 30 Days
Most Delayed European Airports
Ranked by measured disrupted time, not estimates - built from our own polling of 27 major European airports every 15 minutes.
Worst For Delays
| # | Airport | Events | Disrupted Time |
|---|---|---|---|
| 1 | MADMadrid Barajas | 3 | 1h 40m |
| 2 | AMSAmsterdam Schiphol | 1 | 1h 5m |
| 3 | FCORome Fiumicino | 1 | 35m |
| 4 | CDGParis Charles de Gaulle | 1 | 35m |
| 5 | DUBDublin Airport | 1 | 35m |
Most Reliable European Airports